Los Muertos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K →Ebenen |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
! 1 | ! 1 | ||
! ? | ! ? | ||
! Wiese, Farm eines Bauerns, Burger Palace, Unheilswolke | ! Wiese, Farm eines Bauerns, Burger Palace, Unheilswolke, explodierte Apotheke, Kleinstadt Gottesacker | ||
|- | |- | ||
! 2...8 | ! 2...8 | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|} | |} | ||
=Charaktere= | =Charaktere= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Version vom 20. Oktober 2017, 22:08 Uhr
Ebenen
| Nummer | Name | Orte |
|---|---|---|
| 1 | ? | Wiese, Farm eines Bauerns, Burger Palace, Unheilswolke, explodierte Apotheke, Kleinstadt Gottesacker |
| 2...8 | ... | ... |
| 9 | Mictlan | ? |
Charaktere
| Name | Beruf | Todesart |
|---|---|---|
| Elynn Zo | Teleshopping Moderatorin | "Vergiftet" |
| Antonio | "italienischer Geschäftsmann" | "Verkehrsunfall" |
| Francois | Schauspieler | Vergiftetes Essen |
| Jim | Twitchstreamer | Müdigkeit |
| Charlotte/Charlie | Straßenkind | Vom Methjunkie erstochen |
| Gordon | Friseur | Fahrkartenautomat |