Laurenz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Link entfernt |
|||
| Zeile 313: | Zeile 313: | ||
|} | |} | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
==Zitate== | |||
"Da scheint jemand einen Fetisch für Runen zu haben..."<br> | |||
"Crunchi, mein Sohn, bist du es?!"<br> | |||
"Mein Arm wurde versteinert."<br> | |||
"Ja, das tut weh!"<br> | |||
"Bevor wir weitere Details besprechen, könnte man bitte meinen Arm heilen? Es schmerzt dezent."<br> | |||
Version vom 30. April 2014, 23:28 Uhr
Pen & Paper Daten
<spoiler>
| Name: | Laurenz | Alter: | 37 Jahre | -/- | Geburtsort: | k.A. | Heimat: | Kaiserliches Imperium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volk: | Mensch | Geschlecht: | Männlich | -/- | Beruf: | Soldat | Rang: | k.A. |
| Klasse: | Kämpfer | Level: | 6 | -/- | Gesinnung: | Neutral-Gut | Sprachen: | Gemein |
| Trefferpunkte: | 44 |
|---|---|
| Rüstung: | +7 |
| Attribute: | Wert: | Modifikator: |
|---|---|---|
| Stärke | 16 | +3 |
| Geschick | 14 | +2 |
| Konstitution | 12 | +1 |
| Intelligenz | 8 | -1 |
| Weisheit | 16 | +3 |
| Charisma | 11 | 0 |
| Fertigkeiten: |
|---|
| Akrobatik: | +2 | -/- | x | Klettern: | +6 | -/- | Wissen (Adel und Königshäuser): | -1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auftreten: | 0 | -/- | Magischen Gegenstand benutzen: | 0 | -/- | Wissen (Arkanes): | -1 | ||||
| x | Beruf: | +4 | -/- | Mechanismus Ausschalten: | +2 | -/- | x | Wissen (Baukunst): | 0 | ||
| Bluffen: | 0 | -/- | x | Mit Tieren umgehen: | 0 | -/- | Wissen (Die Ebenen): | -1 | |||
| Diplomatie: | 0 | -/- | Motiv erkennen: | +4 | -/- | Wissen (Geographie): | -1 | ||||
| x | Einschüchtern: | +2 | -/- | x | Reiten: | +4 | -/- | Wissen (Geschichte): | -1 | ||
| Entfesslungskunst: | +2 | -/- | Schätzen: | -1 | -/- | x | Wissen (Gewölbekunde): | -1 | |||
| Fingerfertigkeit: | +2 | -/- | x | Schwimmen: | +6 | -/- | Wissen (Lokales): | -1 | |||
| Fliegen: | +2 | -/- | Sprachkunde: | -1 | -/- | Wissen (Natur): | -1 | ||||
| x | Handwerk: | +1 | -/- | x | Überlebenskunst: | +5 | -/- | Wissen (Religion): | -1 | ||
| Heilkunde: | +4 | -/- | Verkleiden: | 0 | -/- | Zauberkunde: | -1 | ||||
| Heimlichkeit: | +2 | -/- | Wahrnehmung: | +4 | -/- |
| Abgeleitete Werte: |
|---|
| Initiative: | +2 | Reflex: | +6 |
|---|---|---|---|
| GAB: | +7 | Willen: | +5 |
| Rüstungsklasse: | 19 | Zähigkeit: | +8 |
| KMB | 10 | KMV | 22 |
| Waffenumgang: |
|---|
| Name: | Angriff: | Schaden: | Kritisch: | Bedingung: |
| Kurzschwert | GAB +1 | 1W6+1 | 19-20=*2 | |
|---|---|---|---|---|
| Armbrust (leicht) | (GAB +1) | 1W8(+1) | 19-20=*2 | (Kernreichweite) |
| Talente: |
|---|
| Täuscher |
|---|
| Wachsamkeit |
| Schnelle Waffenbereitschaft |
| Kernschuss |
| Abhärtung |
| Kampfreflexe |
| Große Zähigkeit |
| Blitzschnelle Reflexe |
| Schnelles Nachladen |
| Tapferkeit |
| Rüstungstraining |
| Waffentraining |
</spoiler>
Zitate
"Da scheint jemand einen Fetisch für Runen zu haben..."
"Crunchi, mein Sohn, bist du es?!"
"Mein Arm wurde versteinert."
"Ja, das tut weh!"
"Bevor wir weitere Details besprechen, könnte man bitte meinen Arm heilen? Es schmerzt dezent."