Fantasy-Regelwerk
Grundsätzlich basiert unser Regelwerk auf den Pathfinder RPG-Regeln. Jedoch haben wir eine eigene Fantasy-Welt mit eigenen Völkern und Rasse.
Rassen
| Volk | Attribut-Modi | Größe | Bewegungsrate | Talent 1 | Talent 2 | Talent 3 | Talent 4 | Waffenumgang | Sprachen | Zusatz | Götter | Gesinnung | Domänen | Bevorzugte Waffe | |
| Hochelfen | +2 Ge | Mittel | Normal | Arkaner Schlag | Geschärfte Sinne | Elfische Immunität | Elfenmagie | Hochelfisch | Elfisch | Bei hoher Intelligenz: | |||||
| +2 In | Repetierarmbrust (leicht) | Gemein | (Celestisch, Drakonisch, Gnollisch, Gnomisch, Goblinisch, Orkisch, Sylvanisch) | ||||||||||||
| -2 Ko | Glefe, Rapier, Langschwert | ||||||||||||||
| Waldelfen | +2 Ge | Mittel | Normal | Blitzschnelle Reflexe | Geschärfte Sinne | Elfische Immunität | Elfenmagie | Waldelfisch, Speer | Elfisch | Bei hoher Intelligenz: | |||||
| +1 In | Langbogen (Komposit-) | Gemein | (Celestisch, Drakonisch, Gnollisch, Gnomisch, Goblinisch, Orkisch, Sylvanisch) | ||||||||||||
| -1 Ko | Kurzbogen (Komposit-) | ||||||||||||||
| Mensch-Generel | +2 Beliebig | Mittel | Normal | Bonustalent | Geschult | Gemein | Bei hoher Intelligenz: | ||||||||
| Beliebig (Kein Druidisch) | |||||||||||||||
| Mittelländer | +2 Ko | Mittel | Normal | Berittener Kampf | Wachsamkeit | Waffenfokus | Schild (leicht) | Gemein | Bei hoher Intelligenz: | ||||||
| Langbogen | (Elfisch, Orkisch, Goblinisch) | ||||||||||||||
| Langschwert | |||||||||||||||
| Imperialer | +1St | Mittel | Normal | Täuscher | Wachsamkeit | Schnelle Waffenbereitschaft | Hellebarde, Kurzschwert | Gemein | Bei hoher Intelligenz: | ||||||
| +1 In | Armbrust (leicht) | (Elfisch, Orkisch, Goblinisch) | |||||||||||||
| Armbrust (schwer) | |||||||||||||||
| Kreuzberger | +2 In | Mittel | Normal | Beredsamkeit | Neigung zur Magie | Goldenes Händchen | Geschult | Gemein | Bei hoher Intelligenz: | ||||||
| +1 Ch | +2 auf Schätzen | Beliebig (Kein Druidisch) | Beliebig (Kein Druidisch) | ||||||||||||
| -1 St | |||||||||||||||
| Silbersee | +2 Ko | Mittel | Normal | Arkanes Rüsttraining | Wachsamkeit | Abhärtung | Armbrust (schwer) | Gemein | Bei hoher Intelligenz: | ||||||
| +1 St | oder: | Kriegshammer | (Elfisch, Orkisch, Goblinisch, Zwergisch) | ||||||||||||
| -1 In | Heftiger Angriff | Schild (schwer) | |||||||||||||
| Osir | +1 Ge | Mittel | Normal | Berittener Kampf | Reiter (Reiten +2) | Heftiger Angriff | Osirisch | Osir, Gemein | Bei hoher Intelligenz: | Soleya | Rechtschaffen-Gut | Feuer, Sonne, Herrlichkeit, Schutz, Heilung | Krummsäbel | ||
| +1 We | oder: | oder: | oder: | Kurzbogen (Komposit-) | Beliebig (Kein Druidisch) | Faraley | Chaotisch-Gut | Verzauberung, Feuer, Glück, Heilung, Tricks | Kampffächer | ||||||
| Athlet | Ausweichen | Akrobat | Krummschwert (-säbel) | ||||||||||||
| Sharez | +2 Ge | Mittel | Normal | Akrobat | Athlet | Blitzschnelle Reflexe | Kernschuss | Sharez, Speer | Sharez, Osir, Gemein | Bei hoher Intelligenz: | Nefe | Rechtschaffen-Gut | Wissen, Heilung, Feuer, Glück, Ordnung | Kurzbogen | |
| +2 We | Kurzbogen (Komposit-) | Beliebig (Kein Druidisch) | |||||||||||||
| -2 Ko | Krummschwert (-säbel) | ||||||||||||||
| Hoi-Xu | -2 St | Mittel | Normal | Verb. Waffenloser Schlag | Waffenfinesse | Beredsamkeit | Hoi-Xu | Shu-Xan, Haifan | Bei hoher Intelligenz: | Shin-Lai | Rechtschaffen-Gut | Adel, Ordnung | Armklinge | ||
| +2 In | Nunchaku | Gemein | Beliebig (Kein Druidisch) | Hin-Miang | Rechtschaffen-Neutral | Wasser | Natürliche Waffe | ||||||||
| + 2 We | Armklinge | Yu-Chang | Rechtschaffen-Neutral | Wissen, Runen | Überreden +1 | ||||||||||
| Myawa | +2 Ge | Mittel | Normal | Verb. Waffenloser Schlag | Athlet | Wachsamkeit | Kama, Shuriken | Nakunam, Haifan | Bei hoher Intelligenz: | (Siehe Tabelle) | |||||
| +1 St | Stachelkette | Gemein | Beliebig (Kein Druidisch) | ||||||||||||
| - 1 Ch | Kampfstab | ||||||||||||||
| Irakusha | + 2 St | Groß | Normal | Heftiger Angriff | Defensive Kampfweise | Abhärtung | Scherenklinge | Oshuri, Haifan | Bei hoher Intelligenz: | (Siehe Tabelle) | |||||
| +3 Ko | Gemein | (Shu-Xan, Nakunam) | |||||||||||||
| - 3 Ge | |||||||||||||||
| Kelpen | +4 St | Groß | Normal | Abhärtung | Einschüchternde Kraft | Ausdauer | Streitaxt | Kelp, Osir | Bei hoher Intelligenz: | Feuer, Sonne, Herrlichkeit, Schutz, Heilung | |||||
| +2 Ko | Zweihändige Axt | Beliebig (Kein Druidisch) | Lunaley | Rechtschaffen-Neutral | Ruhe, Tod, Wissen, Magie, Runen | ||||||||||
| -2 Ch | Hellebarde, Wurfspeer | ||||||||||||||
| Weißalben | +2 Ge | Mittel | Normal | Waffenfokus | Seefahrer | Schnelles Nachladen | Weissalbisch | Carekh, Elfisch | Bei hoher Intelligenz: | ||||||
| +2 Ch | oder: | Beruf „Seefahrer“( +2) | Rapier | Gemein | Beliebig (Kein Druidisch) | ||||||||||
| -2 Ko | Zauberfokus | Armbrust (leicht) | |||||||||||||
| Stammeselfen | +2 St | Mittel | Normal | Leqtlasi | Bei hoher Intelligenz: | ||||||||||
| +2 Ko | Puscatll | Gemein | |||||||||||||
| -2 Ch | Hkiqtta | ||||||||||||||
| Fuchsvolk | +4 Ge | Klein | Normal | Geschickte Hände | Fertigkeitsfokus | Leichtfüßigkeit | Kelp, Osir | Bei hoher Intelligenz: | |||||||
| -2 St | Beliebig (Kein Druidisch) | ||||||||||||||
| -2 Ko |