Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Miri (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
→Waffen: +Plasma-Brenner |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ausrüstung tragen Charaktere oder so. | |||
=Waffen= | =Waffen= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
|- | |- | ||
|Geth-MP | |Geth-MP | ||
Maschinenpistole | |Maschinenpistole | ||
|2W10 | |2W10 | ||
|Plasma | |Plasma | ||
| - | | - | ||
| Zeile 132: | Zeile 133: | ||
| | | | ||
|1600 | |1600 | ||
|- | |||
|Graal-Dornenwerfer | |||
|Schrotflinte (Illegal) | |||
|4W10 | |||
|Aufladung | |||
|2900 | |||
|- | |||
|Plasma-Brenner | |||
|Omni-Werkzeug | |||
|2W6 | |||
|Feuer | |||
|x | |||
|} | |} | ||
= | =Munition= | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !Munition | ||
!Einschränkung | !Einschränkung | ||
!Preis/10 Schuss | !Preis/10 Schuss | ||
| Zeile 232: | Zeile 245: | ||
|2500 | |2500 | ||
|Erleichtert Klettern um 35% | |Erleichtert Klettern um 35% | ||
|} | |} | ||
| Zeile 303: | Zeile 314: | ||
|Sprungdüsen | |Sprungdüsen | ||
|8350 | |8350 | ||
|} | |||
=Rüstungsmodifikatoren= | |||
{| class="wikitable" | |||
!Rüstungsmods | |||
!Platz | |||
!Preis | |||
!Effekt | |||
|- | |||
|Ziel-VI | |||
|Helm | |||
|4500 | |||
|Erhöht die kritische Trefferchance um 10% | |||
|- | |||
|Infrarotvisier | |||
|Helm | |||
|1100 | |||
|Immun gegen Nebel-, Dunkelheits- oder Verschwimmen-Mali | |||
|- | |||
|Schildmodulator | |||
|Rücken | |||
|5800 | |||
|Erhöht die Schilde um 20 | |||
|- | |- | ||
|Kommandohelm | |||
|Helm | |||
|2350+Einzelpreise | |||
|Bis zu 3 ausgewählte Rüstungsmods für den „Helm“-Platz | |||
|- | |||
|Tarnfeldgenerator | |||
|Rücken | |||
|3850 | |||
| +50% auf Tarnung bei Aktivierung | |||
|- | |||
|Klingenpanzerung | |||
|Oberfläche (Illegal) | |||
|2550 | |||
|Bei einem feindlichen Treffer im Nahkampf bekommt der Angreifer 1W6 Schaden | |||
|- | |||
|Panzerungsverdichtung | |||
|Oberfläche | |||
|7250 | |||
|Erhöht den Schutz der Rüstung um einen Würfel | |||
|- | |||
|Tech-Panzerung | |||
|Unisversalwerkzeug | |||
|1200 | |||
|Schilde erhalten 1W6 Rüstung | |||
|- | |||
|Zusätzlicher Waffenslot | |||
|Schulter | |||
|8300 | |||
|Es kann eine weitere Waffe im Kampf getragen werden. Der Wert der Waffe liegt bei einem Grundwert von 50% zuzüglich Boni oder Mali | |||
|- | |||
|Servoarme | |||
|Arm | |||
|2350 | |||
|Erhöht den Stärkewert um 20 | |||
|- | |||
|Servobeine | |||
|Bein | |||
|3250 | |||
|Erhöht die Bewegungsklasse um 1 | |||
|} | |||
=Sonstige Ausrüstung= | |||
{| class="wikitable" | |||
!Ausrüstung | |||
!Preis | |||
!Effekt | |||
|- | |||
|Enterhaken | |||
|1500 | |||
|Erleichtert Klettern um 20% | |||
|- | |||
|Seilhaken | |||
|2500 | |||
|Erleichtert Klettern um 35% | |||
|- | |||
|Kampfdrohne | |||
|500 | |||
| | | | ||
|} | |||
=Implantate/Operationen= | |||
{| class="wikitable" | |||
!Implantate/Operationen | |||
!Preis | |||
!Effekt | |||
|- | |||
|Muskelimplantat | |||
|3250 | |||
|Erhöht den Stärkewert um 20 | |||
|- | |||
|Beinprotese | |||
|4750 | |||
|Erhöht die Bewegungsklasse um 1 | |||
|- | |||
|Armprotese | |||
|7400 | |||
|Erhöht den Stärkewert um 30 | |||
|- | |||
|Gehirnimplantat | |||
|5450 | |||
|Ermöglicht gedankengesteuerten Funkkontakt und beschleunigt die Verarbeitung von Daten | |||
|- | |||
|Augenimplantate | |||
|6400 | |||
|Immun gegen Nebel-, Dunkelheits- oder Verschwimmen-Mali | |||
|- | |||
|Waffenkontakthand | |||
|5650 | |||
|Erhöht die Trefferchance um 10% | |||
|- | |||
|Lungenfilter | |||
|3450 | |||
|Immun gegen Gase, -10 Konstitution | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 15. März 2026, 13:20 Uhr
Ausrüstung tragen Charaktere oder so.
Waffen
| Waffen | Waffentyp | Schaden | Effekt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Plasma-Schockklinge | Nahkampf | 1W8 | Plasma | - |
| M-3 Predator | Schwere Pistole | 1W6+2 | 500 | |
| M-5 Phalanx | Schwere Pistole | 1W10+2 | 700 | |
| M-6 Carnifex | Schwere Pistole | 2W6+2 | 800 | |
| Plasma-Handkanone | Schwere Pistole | 1W6+2 | Plasma | - |
| Bogenpistole | Schwere Pistole | 1W10 | Bogenaufladung | 1500 |
| Shuriken | Maschinenpistole | 2W6 | 600 | |
| Locust | Maschinenpistole | 4W6 | 1200 | |
| Geth-MP | Maschinenpistole | 2W10 | Plasma | - |
| Mantis | Präzisionsgewehr | 1W10+8 | 1500 | |
| Viper | Präzisionsgewehr | 2W8+4 | 1400 | |
| Kishok Harpunengewehr | Präzisionsgewehr (Illegal) | 2W10 | Blutung | 1700 |
| M98-Widow | Präzisionsgewehr | 1W20+20 | 3800 | |
| Avenger | Sturmgewehr | 2W6+2 | 850 | |
| Mattock | Sturmgewehr | 2W8+2 | 1050 | |
| Söldner-Sturmkanone | Sturmgewehr | 2W6+5 | 1150 | |
| Reegar-Carbine | Schrotflinte | 2W10 | Bogenaufladung | 2300 |
| Katana | Schrotflinte | 2W6+4 | 1100 | |
| Vindicator | Schrotflinte | 4W6 | 1300 | |
| Graal-Dornenwerfer | Schrotflinte (Illegal) | 4W10 | Aufladung | 2900 |
| Hoplit-MG | Maschinen-Gewehr | 1W20+4 | 1600 | |
| Graal-Dornenwerfer | Schrotflinte (Illegal) | 4W10 | Aufladung | 2900 |
| Plasma-Brenner | Omni-Werkzeug | 2W6 | Feuer | x |
Munition
| Munition | Einschränkung | Preis/10 Schuss |
|---|---|---|
| Flammen | 100 | |
| Kyro | 100 | |
| Warp | 150 | |
| Panzerbrechend | 150 | |
| Disruptor | 150 |
Waffenzubehör
| Waffenmodule | Platz | Preis | Effekt |
|---|---|---|---|
| Zielfernrohr | Visier | 2300 | Erhöht Trefferchance bei hoher Distanz um 10% |
| Großkaliberlauf | Lauf | 3200 | Erhöht Menge der Schadenswürfel um 1 |
| Durchschlagsmod. | Mod | 3750 | Erhöht Schaden an gepanzerten Zielen um 25% |
| Stunner | Aufsatz | 900 | Nahkampfangriffe erhalten Chance zu betäuben |
| Shreddermod | Mod (Illegal) | 3500 | Erhöht den Schaden um 10% und an gepanzerten Zielen um 25% |
| Kühlsystem | Mod | 5600 | Bei Paschwurf-Erfolg, darf nochmals gefeuert werden |
| Gewehrgranatenlauf | Aufsatz | 3550 | Granaten werden mit Waffe verschossen |
| Bajonett | Aufsatz | 1200 | Waffe zählt als Nahkampfwaffe mit 2W6 Schaden |
| Reflexvisier | Visier | 1500 | Erhöht den Schaden um 25% |
| Laserzielvisier | Aufsatz | 1150 | Erhöht die Trefferchance um 10% |
| Schalldämpfer | Lauf | 1600 | Wahrnehmungswürfe auf das Hören des Schusses werden um 50% erschwert |
| Enterhaken | Aufsatz | 1500 | Erleichtert Klettern um 20% |
| Seilhaken | Aufsatz | 2500 | Erleichtert Klettern um 35% |
Rüstungen
| Rüstungen | Rüstungstyp | Schutz | Effekt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Plänkler-Harnisch | Leicht | 1W3+2 | - | 700 |
| Späher-Rüstung | Leicht | 1W3 | - | 450 |
| Söldner-Rüstung | Mittel | 1W6 | - | 750 |
| Soldaten-Rüstung | Mittel | 1W6+3 | - | 1050 |
| Schwere Söldnerrüstung | Schwer | 2W6 | - | 1200 |
| Soldaten-Panzerung | Schwer | 1W8+4 | - | 1350 |
| Zenturio-Panzer | Kampfanzug | 2W10+2 | Infrarotvisier | 3850 |
| Vernichter-Panzerung | Kampfanzug | 1W10+5 | Zusätzlicher Waffenslot | 6500 |
| Agenten-Anzug | Speziell | 1W8 | - | 2200 |
| Perseus Sturmpanzerung | Speziell | 1W6+6 | Sprungdüsen | 8350 |
Rüstungsmodifikatoren
| Rüstungsmods | Platz | Preis | Effekt |
|---|---|---|---|
| Ziel-VI | Helm | 4500 | Erhöht die kritische Trefferchance um 10% |
| Infrarotvisier | Helm | 1100 | Immun gegen Nebel-, Dunkelheits- oder Verschwimmen-Mali |
| Schildmodulator | Rücken | 5800 | Erhöht die Schilde um 20 |
| Kommandohelm | Helm | 2350+Einzelpreise | Bis zu 3 ausgewählte Rüstungsmods für den „Helm“-Platz |
| Tarnfeldgenerator | Rücken | 3850 | +50% auf Tarnung bei Aktivierung |
| Klingenpanzerung | Oberfläche (Illegal) | 2550 | Bei einem feindlichen Treffer im Nahkampf bekommt der Angreifer 1W6 Schaden |
| Panzerungsverdichtung | Oberfläche | 7250 | Erhöht den Schutz der Rüstung um einen Würfel |
| Tech-Panzerung | Unisversalwerkzeug | 1200 | Schilde erhalten 1W6 Rüstung |
| Zusätzlicher Waffenslot | Schulter | 8300 | Es kann eine weitere Waffe im Kampf getragen werden. Der Wert der Waffe liegt bei einem Grundwert von 50% zuzüglich Boni oder Mali |
| Servoarme | Arm | 2350 | Erhöht den Stärkewert um 20 |
| Servobeine | Bein | 3250 | Erhöht die Bewegungsklasse um 1 |
Sonstige Ausrüstung
| Ausrüstung | Preis | Effekt |
|---|---|---|
| Enterhaken | 1500 | Erleichtert Klettern um 20% |
| Seilhaken | 2500 | Erleichtert Klettern um 35% |
| Kampfdrohne | 500 |
Implantate/Operationen
| Implantate/Operationen | Preis | Effekt |
|---|---|---|
| Muskelimplantat | 3250 | Erhöht den Stärkewert um 20 |
| Beinprotese | 4750 | Erhöht die Bewegungsklasse um 1 |
| Armprotese | 7400 | Erhöht den Stärkewert um 30 |
| Gehirnimplantat | 5450 | Ermöglicht gedankengesteuerten Funkkontakt und beschleunigt die Verarbeitung von Daten |
| Augenimplantate | 6400 | Immun gegen Nebel-, Dunkelheits- oder Verschwimmen-Mali |
| Waffenkontakthand | 5650 | Erhöht die Trefferchance um 10% |
| Lungenfilter | 3450 | Immun gegen Gase, -10 Konstitution |