Sparck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
==Die Verfolgung von Dr. Welles== | ==Die Verfolgung von Dr. Welles== | ||
Auf einer verlassenen Quarianer-Station, welche garnicht so verlassen war. Die künstliche Schwerkraft war auch hinüber... | Auf einer verlassenen Quarianer-Station, welche garnicht so verlassen war. Die künstliche Schwerkraft war auch hinüber... | ||
= Pen & Paper Daten = | |||
<spoiler> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Name: | |||
| Sparck | |||
! Alter: | |||
| 24/3 Standardjahre | |||
| -/- | |||
! Geburtsort: | |||
| [[Rannoch]] | |||
! Heimat: | |||
| [[Rannoch]] | |||
|- | |||
! Volk: | |||
| [[Geth]] | |||
! Geschlecht: | |||
| Männlich | |||
| -/- | |||
! Beruf: | |||
| Soldat | |||
! Rang: | |||
| Spezialist | |||
|- | |||
! Klasse: | |||
| [[Geth Hopper]] | |||
! Level: | |||
| 4 | |||
| -/- | |||
! Gesinnung: | |||
| Neutral-Neutral | |||
! Gehalt: | |||
| 2000 Credits/Monat | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Trefferpunkte: | |||
| <span style="color:#FF0000">6</span> | |||
|- | |||
! Schilde: | |||
| <span style="color:#0000FF">22</span> | |||
|- | |||
! Rüstung: | |||
| <span style="color:#FF7F00">'''1W3'''</span> | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Attribute: | |||
!Wert: | |||
|- | |||
| Kraft | |||
| 75% (+20 Servogelenke) | |||
|- | |||
| Geschick | |||
| 63% | |||
|- | |||
| Intelligenz | |||
| 70% | |||
|- | |||
| Charisma | |||
| 0% | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Fertigkeiten: | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Nahkampf: | |||
| 20% | |||
| | |||
!Fahren: | |||
| 50% (Boden) | |||
| | |||
|- | |||
!Tarnen: | |||
| 0% | |||
| | |||
!Schleichen: | |||
| 0% | |||
| | |||
|- | |||
!Systeme: | |||
| 0% | |||
| | |||
!Werfen: | |||
| 0% | |||
| | |||
|- | |||
!Mechanik: | |||
| 75% | |||
| | |||
!Klettern | |||
| 25% | |||
| | |||
|- | |||
!Chirurgie: | |||
| 0% | |||
| | |||
!Erste Hilfe: | |||
| 0% | |||
| | |||
|- | |||
!Überleben: | |||
| 0% | |||
| | |||
!Feilschen: | |||
| 0% | |||
| | |||
|- | |||
!Wahrnehmung: | |||
| 0% (+30 Geth) | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Wissensbereiche: | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Medizin: | |||
| 0% | |||
!Biotik: | |||
| 0% | |||
|- | |||
!KI-Technik | |||
| 0% | |||
!Waffentech | |||
| 50% | |||
|- | |||
!Navigation | |||
| 0% | |||
!Sprungtech | |||
| 0% | |||
|- | |||
!Psychologie | |||
| 0% | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Waffenumgang: | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Schwere Pistole | |||
| 50% '''1W6+1''' | |||
!Schrotflinte | |||
| 0% | |||
|- | |||
!Maschinenpistole | |||
| 0% | |||
!Nahkampfwaffe | |||
| 30% '''1W8''' | |||
|- | |||
!Sturmgewehr | |||
| 0% | |||
!Maschinengewehr | |||
| 0% | |||
|- | |||
!Präzisionsgewehr | |||
| 0% | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Talentbaum | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
!Biotikfelder | |||
|<span style="color:#00FF00">Blockarde</span> | |||
|<span style="color:#00FF00">Warpfeld</span> | |||
|<span style="color:#00FF00">Auflösen</span> | |||
|<span style="color:#FF7F00">Singularität</span> | |||
|<span style="color:#FF0000">Raumzerrung</span> | |||
|<span style="color:#FF0000">Massenfeld</span> | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|''<span style="color:#FF7F00">Barriere</span>'' | |||
|''<span style="color:#FF7F00">Druckwelle</span>'' | |||
|''<span style="color:#FF0000">Schockwelle</span>'' | |||
|''<span style="color:#FF0000">Aufzehren</span>'' | |||
|''<span style="color:#FF0000">Dominanz</span>'' | |||
|- | |||
!Telekinese | |||
|<span style="color:#00FF00">Ziehen</span> | |||
|<span style="color:#00FF00">Heben</span> | |||
|<span style="color:#00FF00">Werfen</span> | |||
|<span style="color:#00FF00">Beidhändigkeit</span> | |||
|<span style="color:#00FF00">Griff</span> | |||
|<span style="color:#FF7F00">Meister der Biotik</span> | |||
|- | |||
! | |||
|''<span style="color:#FF7F00">Levitieren</span>'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''<span style="color:#FF0000">Verb. Schild</span>'' | |||
|''<span style="color:#FF0000">Unsichtbarkeit</span>'' | |||
|- | |||
!Körperliche Biotik | |||
|<span style="color:#00FF00">Springen</span> | |||
|<span style="color:#00FF00">Verstärken</span> | |||
|<span style="color:#00FF00">Hechten</span> | |||
|<span style="color:#FF7F00">Akrobatik</span> | |||
|<span style="color:#FF0000">Biotische Raserei</span> | |||
|<span style="color:#FF0000">Teleportation</span> | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|<span style="color:#00FF00">Gelernt</span> | |||
|<span style="color:#FF7F00">Verfügbar</span> | |||
|<span style="color:#FF0000">Unbekannt</span> | |||
|} | |||
</spoiler> | |||
= Persönlicher Eintrag = | = Persönlicher Eintrag = | ||
"Ich habe dem nichts hinzu zu fügen. Die Daten sind korrekt." | "Ich habe dem nichts hinzu zu fügen. Die Daten sind korrekt." | ||
Version vom 11. März 2013, 17:07 Uhr
Sparck ist ein Geth und steht zurzeit unter dem Kommando der VCS. Sein Ghost ist ca. 24 Jahre alt (aber wie alle Geth, erst seit 3 Jahren mit vollem Bewusstsein) und befindet sich zur Zeit in einer mobilen Einheit der Hopper-Klasse.
| Name: | Sparck |
| Titel/Rang: | Unbekannt |
| Rasse: | Geth |
| Alter: | 24 |
| Gesinnung: | neutral-gut |
| Geburtsort: | Rannoch |
| Heimat: | Rannoch |
| Zugehörigkeit: | VCS |
| Status: | Lebendig |

Geschichte
Charakter
Verhalten, Gesinnungen, Macken und andere Persönlichkeiten...
Vorgeschichte
Die Vorgeschichte zu meinem Sparck...
Missionen
Operation Hammerhead (Batarianer Schlacht)
Sparck fiel hier zum ersten Mal vom Himmel!...
Die Verfolgung von Dr. Welles
Auf einer verlassenen Quarianer-Station, welche garnicht so verlassen war. Die künstliche Schwerkraft war auch hinüber...
Pen & Paper Daten
<spoiler>
| Name: | Sparck | Alter: | 24/3 Standardjahre | -/- | Geburtsort: | Rannoch | Heimat: | Rannoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volk: | Geth | Geschlecht: | Männlich | -/- | Beruf: | Soldat | Rang: | Spezialist |
| Klasse: | Geth Hopper | Level: | 4 | -/- | Gesinnung: | Neutral-Neutral | Gehalt: | 2000 Credits/Monat |
| Trefferpunkte: | 6 |
|---|---|
| Schilde: | 22 |
| Rüstung: | 1W3 |
| Attribute: | Wert: |
|---|---|
| Kraft | 75% (+20 Servogelenke) |
| Geschick | 63% |
| Intelligenz | 70% |
| Charisma | 0% |
| Fertigkeiten: |
|---|
| Nahkampf: | 20% | Fahren: | 50% (Boden) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarnen: | 0% | Schleichen: | 0% | ||
| Systeme: | 0% | Werfen: | 0% | ||
| Mechanik: | 75% | Klettern | 25% | ||
| Chirurgie: | 0% | Erste Hilfe: | 0% | ||
| Überleben: | 0% | Feilschen: | 0% | ||
| Wahrnehmung: | 0% (+30 Geth) |
| Wissensbereiche: |
|---|
| Medizin: | 0% | Biotik: | 0% |
|---|---|---|---|
| KI-Technik | 0% | Waffentech | 50% |
| Navigation | 0% | Sprungtech | 0% |
| Psychologie | 0% |
| Waffenumgang: |
|---|
| Schwere Pistole | 50% 1W6+1 | Schrotflinte | 0% |
|---|---|---|---|
| Maschinenpistole | 0% | Nahkampfwaffe | 30% 1W8 |
| Sturmgewehr | 0% | Maschinengewehr | 0% |
| Präzisionsgewehr | 0% |
| Talentbaum |
|---|
| Biotikfelder | Blockarde | Warpfeld | Auflösen | Singularität | Raumzerrung | Massenfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barriere | Druckwelle | Schockwelle | Aufzehren | Dominanz | ||
| Telekinese | Ziehen | Heben | Werfen | Beidhändigkeit | Griff | Meister der Biotik |
| Levitieren | Verb. Schild | Unsichtbarkeit | ||||
| Körperliche Biotik | Springen | Verstärken | Hechten | Akrobatik | Biotische Raserei | Teleportation |
| Gelernt | Verfügbar | Unbekannt |
</spoiler>
Persönlicher Eintrag
"Ich habe dem nichts hinzu zu fügen. Die Daten sind korrekt."
