Charakter-Erstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Klassenboni hinzugefügt |
||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
|} | |} | ||
Abhängig von der gewählten Klasse kommen noch zusätzliche Skillboni zum Start: | Abhängig von der gewählten Klasse kommen noch drei zusätzliche Skillboni 3x+20 zum Start: | ||
Bei Bonus 2 und 3 muss man sich eine der zwei Optionen aussuchen. | |||
--- | {| class="wikitable" | ||
!Klasse | |||
!Bonus 1 | |||
!Bonus 2 | |||
!Bonus 3 | |||
|- | |||
|Soldat | |||
|beliebige Waffengattung | |||
|Athletik / beliebige Waffengattung | |||
|Militärtaktik / Waffentechnik | |||
|- | |||
|Infiltrator | |||
|beliebige Waffengattung | |||
|Hacking / Elektronik | |||
|Heimlichkeit / Athletik | |||
|- | |||
|Techniker | |||
|Hacking | |||
|Elektronik / Mechanik | |||
|Waffentechnik / Schiffstechnik | |||
|- | |||
|Wächter | |||
|Elektronik | |||
|Hacking / Mechanik | |||
|Biotik / Waffentechnik | |||
|- | |||
|Adept | |||
|Biotik | |||
|Pistolen / Biotik | |||
|Überzeugen / Einschüchtern | |||
|- | |||
|Frontsoldat | |||
|Nahkampf | |||
|Beliebige Waffengattungen / Biotik | |||
|Athletik / Heimlichkeit | |||
|} | |||
Version vom 30. April 2026, 10:22 Uhr
Attribute
Es gibt 5 Attribute: - STR Stärke (Physische Kraft & Widerstand) - DEX Geschick - INT Intelligenz - CHA Charisma - WIL Willenskraft (Hauptwert für Biotiker)
Alle Attribute starten auf einem Wert von 40. Zusätzlich können 50 Punkte frei verteilt werden bis zu einem Maximalwert von 85.
Völker-Boni
Je nach gewähltem Volk erhält der Charakter nach dem verteilen der Punkte unterschiedliche Boni/Mali.
| Rasse | Effekt |
|---|---|
| Menschen | +20 freie Attributspunkte |
| Turianer | +5 Stärke, +10 Geschick, +5 Willenskraft |
| Quarianer | -5 Stärke, +5 Geschick, +10 Intelligenz, +10 Willenskraft |
| Asari | +5 Intelligenz, +5 Charisma, +10 Willenskraft |
| Kroganer | +20 Stärke, -5 Intelligenz, -10 Charisma, +15 Willenskraft |
| Salarianer | -10 Stärke, +10 Geschick, +15 Intelligenz, +5 Charisma |
| Drell | +15 Geschick, +5 Intelligenz |
| Geth | +10 Stärke, +10 Geschick, +10 Intelligenz, -10 Charisma |
| Batarianer | +10 Stärke, +5 Charisma, +5 Willenskraft |
| Volus | -15 Stärke, -5 Geschick, +10 Intelligenz, +20 Charisma, +10 Willenskraft |
| Vorcha | +5 Stärke, +10 Geschick, -10 Intelligenz, -10 Charisma, +25 Willenskraft |
Die maximalen Lebenspunkte errechnen sich aus der Stärke: HP = 6 + Stärke / 5 + Sonstige Boni
Fertigkeiten beginnen mit einem Startwert + zugehöriges Attribut/5:
| Fertigkeit | Startwert | Kommentar |
|---|---|---|
| Athletik | 20 + (STR/5) | Springen, Sprinten oder Heben |
| Heimlichkeit | 10 + (DEX/5) | Schleichen, Belauschen oder Verstecken |
| Pistolen/Maschinenpistolen | 15 + (DEX/5) | |
| Sturmgewehre | 15 + (DEX/5) | |
| Schrotflinten | 15 + (DEX/5) | |
| Präzisionsgewehre | 15 + (DEX/5) | |
| Schwere Waffen | 10 + (STR/5) | Granatwerfer, Maschinengewehre, Raktenwerfer |
| Nahkampfwaffen | 20 + (STR/5) + (DEX/5) | |
| [ Technologie Fertigkeiten ] | 10 + (INT/5) | Gilt für alle folgenden Fertigkeiten |
| Hacking | " | Cyber-Security, Decoding und Cyber-Angriffe |
| Elektronik | " | Verkabelung, Kleinsysteme, Schilde und Sensoren |
| Medizin | " | |
| Mechanik | " | Reparatur, Metallarbeiten und Motoren |
| Waffentechnik | " | Zieltechnik, Mods, Munition und Sprengstoffe |
| Schiffstechnik | " | Wissen über Antriebe, Sensoren, Schilde, usw. |
| Biotik | 10 + (WIL/5) | Nur bei Biotikern |
| Überzeugen | 15 + (CHA/5) | Paragon |
| Einschüchtern | 15 + (CHA/5 oder STR/5) | Renegade |
| Wissen-Galaxie | 15 + (INT/5) | Citadel-Raum, Terminus-Sektor und Gesetze |
| Unterwelt-Gassenwissen | 15 + (WIL/5) | Schwarzmarkt, Schmuggel und Kriminalität |
| Pilot (Raum) | 0 + (DEX/5) + (INT/5) | Raumschiffe |
| Pilot (Shuttle) | 20 + (DEX/5) | Shuttles und planetare Flug-Vehikel |
| Pilot (Land) | 20 + (DEX/5) | Land-Fahrzeuge |
Abhängig von der gewählten Klasse kommen noch drei zusätzliche Skillboni 3x+20 zum Start: Bei Bonus 2 und 3 muss man sich eine der zwei Optionen aussuchen.
| Klasse | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 |
|---|---|---|---|
| Soldat | beliebige Waffengattung | Athletik / beliebige Waffengattung | Militärtaktik / Waffentechnik |
| Infiltrator | beliebige Waffengattung | Hacking / Elektronik | Heimlichkeit / Athletik |
| Techniker | Hacking | Elektronik / Mechanik | Waffentechnik / Schiffstechnik |
| Wächter | Elektronik | Hacking / Mechanik | Biotik / Waffentechnik |
| Adept | Biotik | Pistolen / Biotik | Überzeugen / Einschüchtern |
| Frontsoldat | Nahkampf | Beliebige Waffengattungen / Biotik | Athletik / Heimlichkeit |