Mass Effect-Regelwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Miri (Diskussion | Beiträge) Regelwerk hinzugefügt (Teil 1) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier kommt unser Mass Effect - Regelwerk hinein. | Hier kommt unser Mass Effect - Regelwerk hinein. | ||
=Basis-Attribute= | |||
Jeder Charakter verfügt über die vier Basisattribute Kraft, Geschicklichkeit, Intelligenz und Charisma. Diese Attribute werden bei der [[Charakter-Erstellung]] festgelegt und können im Verlauf des Spiel nurnoch durch Implantate oder Protesen verbessert werden. Gewisse Aktionen erfordern einen [[Wurf (Mass Effect)|Wurf]] auf eines dieser Attribute um Aktionen auszuführen. | |||
=Klassen= | |||
Alle Spieler-Charaktere besitzten genau eine Klasse. Je nach Klasse verfügen die Charaktere über unterschiedliche Fertigkeiten und Talente. Spielbare Charakter-Klassen sind: | |||
*[[Soldat]] <spoiler> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Einsatztraining | |||
|Ausdauer | |||
|Rollen | |||
|Doppelschuss | |||
|Nahkampfexperte | |||
|Akrobatik | |||
|Ungebrochen | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|''Betäubung'' | |||
|''Gewehrgranate'' | |||
|''Brandmunition'' | |||
| | |||
|''Adrenalinrausch'' | |||
|- | |||
!Austattung | |||
|Zusätl. Munition | |||
|Splittergranate | |||
|Reflexvisier | |||
|Kühlaggregat | |||
|Sprengstoff | |||
|Kampfanzug | |||
|- | |||
! | |||
| | |||
|''Sprenggranate'' | |||
|''Sperrfeuer'' | |||
|''Rambo'' | |||
| | |||
|''Waffenoptionen'' | |||
|- | |||
!Waffentraining | |||
|Kernreichweite | |||
|Deckungskampf | |||
|Streufeuer | |||
|Schwere Waffen | |||
|Scharfschütze | |||
|Meisterschütze | |||
</spoiler> | |||
*[[Infiltrator]]<spoiler> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Einsatztraining | |||
|Ausdauer | |||
|Rollen | |||
|Doppelschuss | |||
|Nahkampfexperte | |||
|Akrobatik | |||
|Ungebrochen | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|''Enterhaken'' | |||
|''Tarnfeld'' | |||
|''Beidhändigkeit'' | |||
| | |||
|''Unsgesehen'' | |||
|- | |||
!Systeme | |||
|Hacken (Einfach) | |||
|Sabotage | |||
|System stören | |||
|Ziel-VI | |||
|Sensorfeld | |||
|Overlord | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|''Sprenggranate'' | |||
|''Blendgranate'' | |||
|''Panzerbrechend'' | |||
| | |||
|''Killfolge'' | |||
|- | |||
!Waffentraining | |||
|Kernreichweite | |||
|Deckungskampf | |||
|Streufeuer | |||
|Schwere Waffen | |||
|Scharfschütze | |||
|Meisterschütze | |||
</spoiler> | |||
*[[Techniker]]<spoiler> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Systeme | |||
|Hacken (Einfach) | |||
|Sabotage | |||
|System stören | |||
|Ziel-VI | |||
|Sensorfeld | |||
|Overlord | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|''Enterhaken'' | |||
|''Störsender'' | |||
|''Ziel markieren'' | |||
|''Synchronisieren'' | |||
|''E-M-P'' | |||
|- | |||
!Maschinen | |||
|Schweißen | |||
|Drohne | |||
|Geschützstellung | |||
|Transmitter | |||
|Lafetten | |||
|Mech-Einheit | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|''Schildgenerator'' | |||
|''Haftminen'' | |||
| | |||
|''Mech-Anzug'' | |||
|- | |||
!Tech-Ausrüstung | |||
|Verb. UVG | |||
|Hülle verbessern | |||
|Servo-Gelenke | |||
|Überlastung | |||
|Verb. Werkzeug | |||
|Kampfanzug | |||
</spoiler> | |||
*[[Wächter]] <spoiler> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Maschinen | |||
|Schweißen | |||
|Drohne | |||
|Geschützstellung | |||
|Transmitter | |||
|Lafetten | |||
|Mech-Einheit | |||
|- | |||
! | |||
|''Ziehen'' | |||
|''Schildgenerator'' | |||
| | |||
| | |||
|''Verb. Schild'' | |||
|''E-M-P'' | |||
|- | |||
!Biotikfelder | |||
|Blockarde | |||
|Warpfeld | |||
|Auflösen | |||
|Singularität | |||
|Raumzerrung | |||
|Massenfeld | |||
|- | |||
! | |||
|''Tech-Panzerung'' | |||
| | |||
|''Turmschild'' | |||
|''Sprengen'' | |||
| | |||
|''>Schutzschild'' | |||
|- | |||
!Tech-Ausrüstung | |||
|Verb. UVG | |||
|Hülle verbessern | |||
|Servo-Gelenke (Bein) | |||
|Überlastung | |||
|Verb. Werkzeug | |||
|Kampfanzug | |||
|- | |||
</spoiler> | |||
*[[Experte]] | |||
*[[Frontkämpfer]] | |||
Weitere Spezial/Prestige-Klassen: | |||
*[[Geth Hopper]] | |||
*[[Kabale]] | |||
*[[Pure Biotik]] | |||
*[[STG-Agent]] | |||
*[[Söldner]] | |||
*[[Operator]] | |||
*[[Tech-Frontkämpfer]] | |||
=Fertigkeiten= | |||
Alle Charaktere verfügen über verschiedene Fertigkeiten, die sie durch ihrer Klasse und ihre Stufenaufstiege erhalten. | |||
Bis zu einer Grenze von 80 Punkten in einer einzelnen Fähigkeit kann mit jedem Fertigkeits-Punkt, den man durch einen Stufenaufstieg erhalten hat, eine allgemeine, Wissens- oder Waffenfertigkeit um eins erhöhen. Soll eine Fähigkeit auf 81 oder höher verbessert werden, benötigt man zusätzlich einen Punkt plus einen Punkt für jeweils 10 Stufen über Stufe 80. (Also ab Stufe 80: 2 Punkte; 90: 3 Punkte; 100: 4 Punkte; usw.) | |||
=Waffen und Ausrüstung= | |||
=Anleitungen/Hilfen= | =Anleitungen/Hilfen= | ||
*[[Spezial:AWCforum/st/id36/Rollenspiel_Regeln_(Mass_Effect).html|Guide zum Forenspiel]] | *[[Spezial:AWCforum/st/id36/Rollenspiel_Regeln_(Mass_Effect).html|Guide zum Forenspiel]] | ||
Version vom 9. März 2013, 21:58 Uhr
Hier kommt unser Mass Effect - Regelwerk hinein.
Basis-Attribute
Jeder Charakter verfügt über die vier Basisattribute Kraft, Geschicklichkeit, Intelligenz und Charisma. Diese Attribute werden bei der Charakter-Erstellung festgelegt und können im Verlauf des Spiel nurnoch durch Implantate oder Protesen verbessert werden. Gewisse Aktionen erfordern einen Wurf auf eines dieser Attribute um Aktionen auszuführen.
Klassen
Alle Spieler-Charaktere besitzten genau eine Klasse. Je nach Klasse verfügen die Charaktere über unterschiedliche Fertigkeiten und Talente. Spielbare Charakter-Klassen sind:
- Soldat <spoiler>
| Einsatztraining | Ausdauer | Rollen | Doppelschuss | Nahkampfexperte | Akrobatik | Ungebrochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betäubung | Gewehrgranate | Brandmunition | Adrenalinrausch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austattung | Zusätl. Munition | Splittergranate | Reflexvisier | Kühlaggregat | Sprengstoff | Kampfanzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprenggranate | Sperrfeuer | Rambo | Waffenoptionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waffentraining | Kernreichweite | Deckungskampf | Streufeuer | Schwere Waffen | Scharfschütze | Meisterschütze
</spoiler>
|