Ausrüstung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Miri (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „=Waffen= {| class="wikitable" !Waffen !Waffentyp !Schaden !Effekt !Preis |- |Plasma-Schockklinge |Nahkampf |1W8 |Plasma | - |- |M-3 Predator |Schwere Pistole |…“ |
Miri (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 232: | Zeile 232: | ||
|2500 | |2500 | ||
|Erleichtert Klettern um 35% | |Erleichtert Klettern um 35% | ||
|- | |||
| | |||
|} | |||
=Rüstungen= | |||
{| class="wikitable" | |||
!Rüstungen | |||
!Rüstungstyp | |||
!Schutz | |||
!Effekt | |||
!Preis | |||
|- | |||
|Plänkler-Harnisch | |||
|Leicht | |||
|1W3+2 | |||
| - | |||
|700 | |||
|- | |||
|Späher-Rüstung | |||
|Leicht | |||
|1W3 | |||
| - | |||
|450 | |||
|- | |||
|Söldner-Rüstung | |||
|Mittel | |||
|1W6 | |||
| - | |||
|750 | |||
|- | |||
|Soldaten-Rüstung | |||
|Mittel | |||
|1W6+3 | |||
| - | |||
|1050 | |||
|- | |||
|Schwere Söldnerrüstung | |||
|Schwer | |||
|2W6 | |||
| - | |||
|1200 | |||
|- | |||
|Soldaten-Panzerung | |||
|Schwer | |||
|1W8+4 | |||
| - | |||
|1350 | |||
|- | |||
|Zenturio-Panzer | |||
|Kampfanzug | |||
|2W10+2 | |||
|Infrarotvisier | |||
|3850 | |||
|- | |||
|Vernichter-Panzerung | |||
|Kampfanzug | |||
|1W10+5 | |||
|Zusätzlicher Waffenslot | |||
|6500 | |||
|- | |||
|Agenten-Anzug | |||
|Speziell | |||
|1W8 | |||
| - | |||
|2200 | |||
|- | |||
|Perseus Sturmpanzerung | |||
|Speziell | |||
|1W6+6 | |||
|Sprungdüsen | |||
|8350 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 9. März 2013, 23:33 Uhr
Waffen
| Waffen | Waffentyp | Schaden | Effekt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Plasma-Schockklinge | Nahkampf | 1W8 | Plasma | - |
| M-3 Predator | Schwere Pistole | 1W6+2 | 500 | |
| M-5 Phalanx | Schwere Pistole | 1W10+2 | 700 | |
| M-6 Carnifex | Schwere Pistole | 2W6+2 | 800 | |
| Plasma-Handkanone | Schwere Pistole | 1W6+2 | Plasma | - |
| Bogenpistole | Schwere Pistole | 1W10 | Bogenaufladung | 1500 |
| Shuriken | Maschinenpistole | 2W6 | 600 | |
| Locust | Maschinenpistole | 4W6 | 1200 | |
| Geth-MP
Maschinenpistole |
2W10 | Plasma | - | |
| Mantis | Präzisionsgewehr | 1W10+8 | 1500 | |
| Viper | Präzisionsgewehr | 2W8+4 | 1400 | |
| Kishok Harpunengewehr | Präzisionsgewehr (Illegal) | 2W10 | Blutung | 1700 |
| M98-Widow | Präzisionsgewehr | 1W20+20 | 3800 | |
| Avenger | Sturmgewehr | 2W6+2 | 850 | |
| Mattock | Sturmgewehr | 2W8+2 | 1050 | |
| Söldner-Sturmkanone | Sturmgewehr | 2W6+5 | 1150 | |
| Reegar-Carbine | Schrotflinte | 2W10 | Bogenaufladung | 2300 |
| Katana | Schrotflinte | 2W6+4 | 1100 | |
| Vindicator | Schrotflinte | 4W6 | 1300 | |
| Graal-Dornenwerfer | Schrotflinte (Illegal) | 4W10 | Aufladung | 2900 |
| Hoplit-MG | Maschinen-Gewehr | 1W20+4 | 1600 |
Muition
| Muition | Einschränkung | Preis/10 Schuss |
|---|---|---|
| Flammen | 100 | |
| Kyro | 100 | |
| Warp | 150 | |
| Panzerbrechend | 150 | |
| Disruptor | 150 |
Waffenzubehör
| Waffenmodule | Platz | Preis | Effekt |
|---|---|---|---|
| Zielfernrohr | Visier | 2300 | Erhöht Trefferchance bei hoher Distanz um 10% |
| Großkaliberlauf | Lauf | 3200 | Erhöht Menge der Schadenswürfel um 1 |
| Durchschlagsmod. | Mod | 3750 | Erhöht Schaden an gepanzerten Zielen um 25% |
| Stunner | Aufsatz | 900 | Nahkampfangriffe erhalten Chance zu betäuben |
| Shreddermod | Mod (Illegal) | 3500 | Erhöht den Schaden um 10% und an gepanzerten Zielen um 25% |
| Kühlsystem | Mod | 5600 | Bei Paschwurf-Erfolg, darf nochmals gefeuert werden |
| Gewehrgranatenlauf | Aufsatz | 3550 | Granaten werden mit Waffe verschossen |
| Bajonett | Aufsatz | 1200 | Waffe zählt als Nahkampfwaffe mit 2W6 Schaden |
| Reflexvisier | Visier | 1500 | Erhöht den Schaden um 25% |
| Laserzielvisier | Aufsatz | 1150 | Erhöht die Trefferchance um 10% |
| Schalldämpfer | Lauf | 1600 | Wahrnehmungswürfe auf das Hören des Schusses werden um 50% erschwert |
| Enterhaken | Aufsatz | 1500 | Erleichtert Klettern um 20% |
| Seilhaken | Aufsatz | 2500 | Erleichtert Klettern um 35% |
Rüstungen
| Rüstungen | Rüstungstyp | Schutz | Effekt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Plänkler-Harnisch | Leicht | 1W3+2 | - | 700 |
| Späher-Rüstung | Leicht | 1W3 | - | 450 |
| Söldner-Rüstung | Mittel | 1W6 | - | 750 |
| Soldaten-Rüstung | Mittel | 1W6+3 | - | 1050 |
| Schwere Söldnerrüstung | Schwer | 2W6 | - | 1200 |
| Soldaten-Panzerung | Schwer | 1W8+4 | - | 1350 |
| Zenturio-Panzer | Kampfanzug | 2W10+2 | Infrarotvisier | 3850 |
| Vernichter-Panzerung | Kampfanzug | 1W10+5 | Zusätzlicher Waffenslot | 6500 |
| Agenten-Anzug | Speziell | 1W8 | - | 2200 |
| Perseus Sturmpanzerung | Speziell | 1W6+6 | Sprungdüsen | 8350 |