Mass Effect-Regelwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Miri (Diskussion | Beiträge) Regelwerk hinzugefügt (Teil 1) |
Miri (Diskussion | Beiträge) Regelwerk hinzugefügt (Teil 2) |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|Meisterschütze | |Meisterschütze | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
*[[Infiltrator]]<spoiler> | *[[Infiltrator]] <spoiler> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Einsatztraining | !Einsatztraining | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
|Meisterschütze | |Meisterschütze | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
*[[Techniker]]<spoiler> | *[[Techniker]] <spoiler> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Systeme | !Systeme | ||
| Zeile 172: | Zeile 172: | ||
|- | |- | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
*[[Experte]] | *[[Experte]] <spoiler> | ||
*[[Frontkämpfer]] | {| class="wikitable" | ||
!Biotikfelder | |||
|Blockarde | |||
|Warpfeld | |||
|Auflösen | |||
|Singularität | |||
|Raumzerrung | |||
|Massenfeld | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|''Barriere'' | |||
|''Druckwelle'' | |||
|''Schockwelle'' | |||
|''Aufzehren'' | |||
|''Dominanz'' | |||
|- | |||
!Telekinese | |||
|Ziehen | |||
|Heben | |||
|Werfen | |||
|Beidhändigkeit | |||
|Griff | |||
|Meister der Biotik | |||
|- | |||
| | |||
|''Antigravitation'' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|''Verb. Schild'' | |||
|''Unsichtbarkeit'' | |||
|- | |||
!Körperliche Biotik | |||
|Springen | |||
|Ausweichen | |||
|Hechten | |||
|Akrobatik | |||
|Reflexe | |||
|Teleportation | |||
</spoiler> | |||
*[[Frontkämpfer]] <spoiler> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Telekinese | |||
|Ziehen | |||
|Heben | |||
|Werfen | |||
|Beidhändigkeit | |||
|Griff | |||
|Meister der Biotik | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|''Barriere'' | |||
|''Schmettern'' | |||
|''Schockwelle'' | |||
|''Leichtfüßigkeit'' | |||
|''Dominanz'' | |||
|- | |||
!Einsatztraining | |||
|Ausdauer | |||
|Rollen | |||
|Doppelschuss | |||
|Nahkampfexperte | |||
|Akrobatik | |||
|Ungebrochen | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|''Verschwimmen'' | |||
|''Ansturm'' | |||
|''Nova'' | |||
| | |||
|''Aufzehren'' | |||
|- | |||
!Körperliche Biotik | |||
|Springen | |||
|Ausweichen | |||
|Hechten | |||
|Akrobatik | |||
|Reflexe | |||
|Teleportation | |||
</spoiler> | |||
Weitere Spezial/Prestige-Klassen: | Weitere Spezial/Prestige-Klassen: | ||
*[[Geth Hopper]] | *[[Geth Hopper]] | ||
| Zeile 186: | Zeile 268: | ||
Bis zu einer Grenze von 80 Punkten in einer einzelnen Fähigkeit kann mit jedem Fertigkeits-Punkt, den man durch einen Stufenaufstieg erhalten hat, eine allgemeine, Wissens- oder Waffenfertigkeit um eins erhöhen. Soll eine Fähigkeit auf 81 oder höher verbessert werden, benötigt man zusätzlich einen Punkt plus einen Punkt für jeweils 10 Stufen über Stufe 80. (Also ab Stufe 80: 2 Punkte; 90: 3 Punkte; 100: 4 Punkte; usw.) | Bis zu einer Grenze von 80 Punkten in einer einzelnen Fähigkeit kann mit jedem Fertigkeits-Punkt, den man durch einen Stufenaufstieg erhalten hat, eine allgemeine, Wissens- oder Waffenfertigkeit um eins erhöhen. Soll eine Fähigkeit auf 81 oder höher verbessert werden, benötigt man zusätzlich einen Punkt plus einen Punkt für jeweils 10 Stufen über Stufe 80. (Also ab Stufe 80: 2 Punkte; 90: 3 Punkte; 100: 4 Punkte; usw.) | ||
=Kampf= | |||
== Trefferpunkte == | |||
Nimmt ein Charakter Schaden, der nicht oder nur teilweise vom Schild absorbiert wird, verliert er Trefferpunkte. Fallen die Trefferpunkte einer Person unter Eins, ist sie kampfunfähig und verblutet. | |||
== Schild == | |||
Schilde schützen Personen vor jeglichem Distanz-Schaden und gewissen biotischen Angriffen. | |||
Absorbiert ein Schild, nimmt es den gleichen Schaden, den die Trefferpunkte bekommen hätte (Es sei denn der Angreifer verursacht zusätzlichen Schaden gegen Schilde). | |||
Übersteigt der erlittene Schaden den aktuellen Schilde-Wert, explodiert das Schild und annulliert dabei doppelt so viel Schaden, wie der aktuelle Schild-Wert beträgt. | |||
Beispiel: <spoiler>Ein batarianischer Söldner hat nur noch 2 Schild-Punkte übrig und wird von einer M3-Predator mit 6 Schaden getroffen. | |||
Sein Schild explodiert und er erleidet 6 - (2 * 2) = 4 Schaden auf seine Trefferpunkte, wobei seine Rüstung den Schaden noch verringern kann. </spoiler> | |||
Ein normales Schild verfügt über maximal 22 Schild-Punkte. Beschädigte Schilde laden sich nach 10 Runden in denen sie nicht belastet wurden wieder vollständig auf. | |||
=Waffen und Ausrüstung= | =Waffen und Ausrüstung= | ||
=Anleitungen/Hilfen= | =Anleitungen/Hilfen= | ||
*[[Spezial:AWCforum/st/id36/Rollenspiel_Regeln_(Mass_Effect).html|Guide zum Forenspiel]] | *[[Spezial:AWCforum/st/id36/Rollenspiel_Regeln_(Mass_Effect).html|Guide zum Forenspiel]] | ||
Version vom 9. März 2013, 22:51 Uhr
Hier kommt unser Mass Effect - Regelwerk hinein.
Basis-Attribute
Jeder Charakter verfügt über die vier Basisattribute Kraft, Geschicklichkeit, Intelligenz und Charisma. Diese Attribute werden bei der Charakter-Erstellung festgelegt und können im Verlauf des Spiel nurnoch durch Implantate oder Protesen verbessert werden. Gewisse Aktionen erfordern einen Wurf auf eines dieser Attribute um Aktionen auszuführen.
Klassen
Alle Spieler-Charaktere besitzten genau eine Klasse. Je nach Klasse verfügen die Charaktere über unterschiedliche Fertigkeiten und Talente. Spielbare Charakter-Klassen sind:
- Soldat <spoiler>
| Einsatztraining | Ausdauer | Rollen | Doppelschuss | Nahkampfexperte | Akrobatik | Ungebrochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betäubung | Gewehrgranate | Brandmunition | Adrenalinrausch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austattung | Zusätl. Munition | Splittergranate | Reflexvisier | Kühlaggregat | Sprengstoff | Kampfanzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprenggranate | Sperrfeuer | Rambo | Waffenoptionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waffentraining | Kernreichweite | Deckungskampf | Streufeuer | Schwere Waffen | Scharfschütze | Meisterschütze
</spoiler>
|