Extranet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; height:200px" border="1" | {| class="wikitable" style="width:100%; height:200px; text-align: left;" border="1" | ||
! Koordinaten | ! Koordinaten | ||
! Gesellschaft | ! Gesellschaft | ||
! Technik/Forschung | ! Technik/Forschung | ||
|- | |- | ||
| | | valign="top"| | ||
*'''Systeme''' | *'''Systeme''' | ||
** | **Lokaler-Cluster | ||
** | **Kroganische DMZ | ||
** | **Serpent-Nebel | ||
| | **Minos Ödland | ||
**Adlernebel | |||
**Ismar-Grenze | |||
**Halbmondnebel | |||
**Der Würgeschlund | |||
**Sanduhr-Nebel | |||
**Walhalla-Grenze | |||
**Titan-Nebel | |||
**Sigurds-Wiege | |||
**Pylos-Nebel | |||
**Der Phoenix-Haufen | |||
**Rosettennebel | |||
**Außenzone | |||
**Hades-Nexus | |||
**Nubianische Weite | |||
**Pangeas-Weite | |||
**Caleston-Rift | |||
**Sentry Omega | |||
**Hawking Eta | |||
**Styx Theta | |||
**Kepler-Randsektor | |||
**Armstrong-Nebel | |||
**Schattenmeer | |||
**Maroon-See | |||
**Attika Beta | |||
**Voyager-Cluster | |||
**Gemini Sigma | |||
**Hades Gamma | |||
**Artemis Tau | |||
**Exodus-Cluster | |||
**Pferdekopfnebel | |||
**Argus Rho | |||
| valign="top"| | |||
*'''Rassen''' | *'''Rassen''' | ||
**[[Asari]] | **[[Asari]] | ||
| Zeile 36: | Zeile 67: | ||
**[[Salarianer]] | **[[Salarianer]] | ||
**[[Vorcha]] | **[[Vorcha]] | ||
| | | valign="top"| | ||
*'''Waffen''' | *'''Waffen''' | ||
**[[Vindicator]] | **[[Vindicator]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*'''Planeten''' | |||
| | | | ||
*'''Politik''' | |||
| | | | ||
*'''Schiffe''' | |||
|} | |} | ||
Version vom 26. Februar 2013, 20:22 Uhr
<<<<Willkommen im Extranet>>>>
--Hier erhalten Sie alle öffentlich zugänglichen Informationen, die in der unserer bekannten Galaxis zusammengetragen wurden--
--Bitte wählen Sie eine Kategorie aus--
Kategorien
| Koordinaten | Gesellschaft | Technik/Forschung |
|---|---|---|
|
| |
|
|
|