Talente: Unterschied zwischen den Versionen
Miri (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
!Bonus-TP | !Bonus-TP | ||
| 2 | | +2 | ||
| 3 | | +3 | ||
| 4 | | +4 | ||
| 5 | | +5 | ||
| 6 | | +6 | ||
|} | |} | ||
==Kampfrolle== | ==Kampfrolle== | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Doppelschuss== | ==Doppelschuss== | ||
Ermöglicht dem Charakter zwei Angriff mit einer Schusswaffe in einer Runde durchzuführen. In der nächsten Runde kann dafür als Aktion nicht angegriffen werden. | Ermöglicht dem Charakter zwei Angriff mit einer Schusswaffe in einer Runde durchzuführen. In der nächsten Runde kann dafür als Aktion nicht angegriffen werden. | ||
==Nahkampfexperte== | |||
==Akrobatik== | |||
==Ungebrochen== | |||
=Austattung= | =Austattung= | ||
==Zusätzliche Munition== | ==Zusätzliche Munition== | ||
| Zeile 29: | Zeile 32: | ||
==Reflexvisier== | ==Reflexvisier== | ||
Ermöglicht es eine Waffe mit dem Aufsatz [[Ausrüstung#Waffenzubehör|Reflexvisier]] zu verbessern. Der Aufsatz wird vor jedem Einsatz erneut zur Verfügung gestellt, falls er im Einsatz zerstört wurde. | Ermöglicht es eine Waffe mit dem Aufsatz [[Ausrüstung#Waffenzubehör|Reflexvisier]] zu verbessern. Der Aufsatz wird vor jedem Einsatz erneut zur Verfügung gestellt, falls er im Einsatz zerstört wurde. | ||
==Kühlsystem== | |||
==Sprengstoff== | |||
==Kampfanzug== | |||
=Waffentraining= | =Waffentraining= | ||
==Kernreichweiter== | ==Kernreichweiter== | ||
| Zeile 40: | Zeile 46: | ||
==Scharfschütze== | ==Scharfschütze== | ||
Durch erstaunliche Präzision werden Angriffe auf mittlere Reichweite zu Angriffen in Kernreichweite und Angriffe auf hohe Distanz zu normalen Angriffen. | Durch erstaunliche Präzision werden Angriffe auf mittlere Reichweite zu Angriffen in Kernreichweite und Angriffe auf hohe Distanz zu normalen Angriffen. | ||
==Meisterschütze== | |||
=Systeme= | =Systeme= | ||
==Hacken (Einfach)== | ==Hacken (Einfach)== | ||
| Zeile 75: | Zeile 82: | ||
==Verb. Werkzeug== | ==Verb. Werkzeug== | ||
==Kampfanzug== | ==Kampfanzug== | ||
=Biotikfelder= | |||
==Blockade== | |||
==Warpfeld== | |||
==Auflösen== | |||
==Singularität== | |||
==Raumzerrung== | |||
==Massenfeld== | |||
=Telekinese= | |||
==Ziehen== | |||
==Heben== | |||
==Werfen== | |||
==Beidhändigkeit== | |||
==Griff== | |||
==Meister der Biotik== | |||
=Körperliche Biotik= | |||
==Springen== | |||
==Verstärken== | |||
==Hechten== | |||
==Akrobatik== | |||
==Biotische Raserei== | |||
==Teleportation== | |||
=Klassenfähigkeiten: Soldat= | |||
==Betäubung== | |||
==Sprenggranate== | |||
==Gewehrgranate== | |||
==Sperrfeuer== | |||
==Brandmunition== | |||
==Rambo== | |||
==Adrenalinrausch== | |||
==Waffenoptionen== | |||
=Klassenfähigkeiten: Infiltrator= | |||
==Zielmarker== | |||
==Enterhaken== | |||
==Sprenggranate== | |||
==Tarnfeld== | |||
==Blendgranate== | |||
==Beidhändigkeit== | |||
==Panzerbrechend== | |||
==Ungesehen== | |||
==Killfolge== | |||
=Klassenfähigkeiten: Techniker= | |||
==Enterhaken== | |||
==Schildgenerator== | |||
==Störsender== | |||
==Ziel markieren== | |||
==Haftminen== | |||
==Synchronisieren== | |||
==E-M-P== | |||
==Mech-Anzug== | |||
=Klassenfähigkeiten: Wächter= | |||
==Ziehen== | |||
==Tech-Panzerung== | |||
==Schildgennerator== | |||
==Turmschild== | |||
==Sprengen== | |||
==Verb. Schild== | |||
==E-M-P== | |||
==Schutzschild== | |||
=Klassenfähigkeiten: Experte= | |||
==Levitieren== | |||
==Barriere== | |||
==Warpmunition== | |||
==Druckwelle== | |||
==Schockwelle= | |||
==Aufzehren== | |||
==Verb. Schild== | |||
==Bominanz== | |||
==Unsichtbarkeit== | |||
=Klassenfähigkeiten: Frontkämpfer= | |||
==Warpmunition== | |||
==Barriere== | |||
==Verschwimmen== | |||
==Schmettern== | |||
==Ansturm== | |||
==Schockwelle== | |||
==Nova== | |||
==Leichtfüßigkeit== | |||
==Dominanz== | |||
==Aufzehren== | |||
Version vom 12. März 2013, 09:57 Uhr
Hier soll für jedes Talent mit Beschreibung aufgelistet sein.
Einsatztraining
Ausdauer
Jeder Rang erhöht die maximalen Trefferpunkte.
| Rang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus-TP | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
Kampfrolle
Erlaubt dem Charakter einigen Angriffen mit einer Rolle auszuweichen.
Doppelschuss
Ermöglicht dem Charakter zwei Angriff mit einer Schusswaffe in einer Runde durchzuführen. In der nächsten Runde kann dafür als Aktion nicht angegriffen werden.
Nahkampfexperte
Akrobatik
Ungebrochen
Austattung
Zusätzliche Munition
Siehe Munition
Splittergranate
Versorgt den Soldaten nach jedem Einsatz mit 3 Splittergranaten.
Reflexvisier
Ermöglicht es eine Waffe mit dem Aufsatz Reflexvisier zu verbessern. Der Aufsatz wird vor jedem Einsatz erneut zur Verfügung gestellt, falls er im Einsatz zerstört wurde.
Kühlsystem
Sprengstoff
Kampfanzug
Waffentraining
Kernreichweiter
+1 Schaden und +20% Genauigkeit, falls sich das Ziel in Kernreichweite der Waffe befindet.
Deckungskampf
Ermöglicht das Feuern aus der Deckung herraus.
Streufeuer
Trifft 1-3 zufällige Ziele (1W6) mit einem Angriff.
Schwere Waffen
Der Charakter erhält eine normale schwere Waffe zur Verfügung gestellt. Die Waffe muss vor jeder Mission ausgewählt werden.
Scharfschütze
Durch erstaunliche Präzision werden Angriffe auf mittlere Reichweite zu Angriffen in Kernreichweite und Angriffe auf hohe Distanz zu normalen Angriffen.
Meisterschütze
Systeme
Hacken (Einfach)
Sabotage
System stören
Ziel-VI
Verbraucht einen Helmplatz, erhöht die kritische Trefferchance um 10% für eine Waffe.
Sensorfeld
Overlord
Maschinen
Schweißen
Dein Charakter kann Sachen auseinander schweißen.
Drohne
Deinem Charkter wird eine Drohne gestellt. Die Drohne kann gerettet werden solange ihre Trefferpunkte über -3 sind. Werte: TP:1, Schild:18, TC: 60,
Geschütztstellung
Transmitter
Lafetten
Mech-Einheit
Tech-Ausrüstung
Verb. UVG
Verbessertes Universalgel erlaubt es einem Sachen zusammenzuschweißen.
Hülle verbessern
Servo-Gelenke
Dein Charakter bekommt von seinen Kontakten Servogelenke für die Arme oder Beine gestellt. Erhöht den Stärkewert um 20 oder die Bewegungsklasse um 1.