Sparck: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| | | | ||
!Fahren: | !Fahren: | ||
| | | 60% (Boden) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| | | | ||
!Klettern | !Klettern | ||
| | | 40% | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| 0% | | 0% | ||
!Waffentech | !Waffentech | ||
| | | 80% | ||
|- | |- | ||
!Navigation | !Navigation | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|- | |- | ||
!Schwere Pistole | !Schwere Pistole | ||
| 50% '''1W6+1''' | | 50% +10% Gethw. '''1W6+1''' | ||
!Schrotflinte | !Schrotflinte | ||
| 0% | | 0% | ||
| Zeile 183: | Zeile 183: | ||
| 0% | | 0% | ||
!Nahkampfwaffe | !Nahkampfwaffe | ||
| 30% '''1W8''' | | 30% '''1W8+4Shld''' | ||
|- | |- | ||
!Sturmgewehr | !Sturmgewehr | ||
Version vom 21. Juni 2013, 18:44 Uhr
Sparck ist ein Geth und steht zurzeit unter dem Kommando der VCS. Sein Ghost ist ca. 24 Jahre alt (aber wie alle Geth, erst seit 3 Jahren mit vollem Bewusstsein) und befindet sich zur Zeit in einer mobilen Einheit der Hopper-Klasse.
| Name: | Sparck |
| Titel/Rang: | Unbekannt |
| Rasse: | Geth |
| Alter: | 24 |
| Gesinnung: | neutral-gut |
| Geburtsort: | Rannoch |
| Heimat: | Rannoch |
| Zugehörigkeit: | VCS |
| Status: | Lebendig |

Geschichte
Charakter
Verhalten, Gesinnungen, Macken und andere Persönlichkeiten...
Vorgeschichte
Sparck spricht nur verhältnissmäßig wenig über seine Vergangenheit...
Missionen
Operation Hammerhead (Batarianer Schlacht)
Sparck fiel hier zum ersten Mal vom Himmel!...
Die Verfolgung von Dr. Welles
Auf einer verlassenen Quarianer-Station, welche garnicht so verlassen war. Die künstliche Schwerkraft war auch hinüber...
Pen & Paper Daten
<spoiler>
| Name: | Sparck | Alter: | 24/3 Standardjahre | -/- | Geburtsort: | Rannoch | Heimat: | Rannoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volk: | Geth | Geschlecht: | Männlich | -/- | Beruf: | Soldat | Rang: | Spezialist |
| Klasse: | Geth Hopper | Level: | 4 | -/- | Gesinnung: | Neutral-Neutral | Gehalt: | 2000 Credits/Monat |
| Trefferpunkte: | 6 |
|---|---|
| Schilde: | 22 |
| Rüstung: | 1W3 |
| Attribute: | Wert: |
|---|---|
| Kraft | 75% (+20 Servogelenke) |
| Geschick | 63% |
| Intelligenz | 70% |
| Charisma | 0% |
| Fertigkeiten: |
|---|
| Nahkampf: | 20% | Fahren: | 60% (Boden) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarnen: | 0% | Schleichen: | 0% | ||
| Systeme: | 0% | Werfen: | 0% | ||
| Mechanik: | 75% | Klettern | 40% | ||
| Chirurgie: | 0% | Erste Hilfe: | 0% | ||
| Überleben: | 0% | Feilschen: | 0% | ||
| Wahrnehmung: | 0% (+30 Geth) |
| Wissensbereiche: |
|---|
| Medizin: | 0% | Biotik: | 0% |
|---|---|---|---|
| KI-Technik | 0% | Waffentech | 80% |
| Navigation | 0% | Sprungtech | 0% |
| Psychologie | 0% |
| Waffenumgang: |
|---|
| Schwere Pistole | 50% +10% Gethw. 1W6+1 | Schrotflinte | 0% |
|---|---|---|---|
| Maschinenpistole | 0% | Nahkampfwaffe | 30% 1W8+4Shld |
| Sturmgewehr | 0% | Maschinengewehr | 0% |
| Präzisionsgewehr | 0% |
| Talentbaum |
|---|
| Biotikfelder | Blockarde | Warpfeld | Auflösen | Singularität | Raumzerrung | Massenfeld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barriere | Druckwelle | Schockwelle | Aufzehren | Dominanz | ||
| Telekinese | Ziehen | Heben | Werfen | Beidhändigkeit | Griff | Meister der Biotik |
| Levitieren | Verb. Schild | Unsichtbarkeit | ||||
| Körperliche Biotik | Springen | Verstärken | Hechten | Akrobatik | Biotische Raserei | Teleportation |
| Gelernt | Verfügbar | Unbekannt |
</spoiler>
Persönlicher Eintrag
"Ich habe dem nichts hinzu zu fügen. Die Daten sind korrekt."
