Mass Effect-Regelwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Ireesa (Diskussion | Beiträge) |
K Talente auf entsprechenden Artikel und Überschrift verlinkt |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Einsatztraining | !Einsatztraining | ||
|Ausdauer | |[[Talente#Ausdauer|Ausdauer]] | ||
|Kampfrolle | |[[Talente#Kampfrolle|Kampfrolle]] | ||
|Doppelschuss | |[[Talente#Doppelschuss|Doppelschuss]] | ||
|Nahkampfexperte | |[[Talente#Nahkampfexperte|Nahkampfexperte]] | ||
|Akrobatik | |[[Talente#Akrobatik|Akrobatik]] | ||
|Ungebrochen | |[[Talente#Ungebrochen|Ungebrochen]] | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | | | ||
|''Betäubung'' | |[[Talente#Betäubung|''Betäubung'']] | ||
|''Gewehrgranate'' | |[[Talente#Gewehrgranate|''Gewehrgranate'']] | ||
|''Brandmunition'' | |[[Talente#Brandmunition|''Brandmunition'']] | ||
| | | | ||
|''Adrenalinrausch'' | |[[Talente#Adrenalinrausch|''Adrenalinrausch'']] | ||
|- | |- | ||
!Austattung | !Austattung | ||
| | |[[Talente#Zusätzliche Munition|Zusätzl. Munition]] | ||
|Splittergranate | |[[Talente#Splittergranate|Splittergranate]] | ||
|Reflexvisier | |[[Talente#Reflexvisier|Reflexvisier]] | ||
|Kühlaggregat | |[[Talente#Kühlaggregat|Kühlaggregat]] | ||
|Sprengstoff | |[[Talente#Sprengstoff|Sprengstoff]] | ||
|Kampfanzug | |[[Talente#Kampfanzug|Kampfanzug]] | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
| | | | ||
|''Sprenggranate'' | |[[Talente#Sprenggranate|''Sprenggranate'']] | ||
|''Sperrfeuer'' | |[[Talente#Sperrfeuer|''Sperrfeuer'']] | ||
|''Rambo'' | |[[Talente#Rambo|''Rambo'']] | ||
| | | | ||
|''Waffenoptionen'' | |[[Talente#Waffenoptionen|''Waffenoptionen'']] | ||
|- | |- | ||
!Waffentraining | !Waffentraining | ||
|Kernreichweite | |[[Talente#Kernreichweite|Kernreichweite]] | ||
|Deckungskampf | |[[Talente#Deckungskampf|Deckungskampf]] | ||
|Streufeuer | |[[Talente#Streufeuer|Streufeuer]] | ||
|Schwere Waffen | |[[Talente#Schwere Waffen|Schwere Waffen]] | ||
|Scharfschütze | |[[Talente#Scharfschütze|Scharfschütze]] | ||
|Meisterschütze | |[[Talente#Meisterschütze|Meisterschütze]] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
===Infiltrator=== | ===Infiltrator=== | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Einsatztraining | !Einsatztraining | ||
|Ausdauer | |[[Talente#Ausdauer|Ausdauer]] | ||
|Kampfrolle | |[[Talente#Kampfrolle|Kampfrolle]] | ||
|Doppelschuss | |[[Talente#Doppelschuss|Doppelschuss]] | ||
|Nahkampfexperte | |[[Talente#Nahkampfexperte|Nahkampfexperte]] | ||
|Akrobatik | |[[Talente#Akrobatik|Akrobatik]] | ||
|Ungebrochen | |[[Talente#Ungebrochen|Ungebrochen]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|''Enterhaken'' | |[[Talente#Enterhaken|''Enterhaken'']] | ||
|''Tarnfeld'' | |[[Talente#Tarnfeld|''Tarnfeld'']] | ||
|''Beidhändigkeit'' | |[[Talente#Beidhändigkeit|''Beidhändigkeit'']] | ||
| | | | ||
|'' | |[[Talente#Ungesehen|''Ungesehen'']] | ||
|- | |- | ||
!Systeme | !Systeme | ||
|Hacken (Einfach) | |[[Talente#Hacken (Einfach)|Hacken (Einfach)]] | ||
|Sabotage | |[[Talente#Sabotage|Sabotage]] | ||
|System stören | |[[Talente#System stören|System stören]] | ||
|Ziel-VI | |[[Talente#Ziel-VI|Ziel-VI]] | ||
|Sensorfeld | |[[Talente#Sensorfeld|Sensorfeld]] | ||
|Overlord | |[[Talente#Overlord|Overlord]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|''Sprenggranate'' | |[[Talente#Sprenggranate|''Sprenggranate'']] | ||
|''Blendgranate'' | |[[Talente#Blendgranate|''Blendgranate'']] | ||
|''Panzerbrechend'' | |[[Talente#Panzerbrechend|''Panzerbrechend'']] | ||
| | | | ||
|''Killfolge'' | |[[Talente#Killfolge|''Killfolge'']] | ||
|- | |- | ||
!Waffentraining | !Waffentraining | ||
|Kernreichweite | |[[Talente#Kernreichweite|Kernreichweite]] | ||
|Deckungskampf | |[[Talente#Deckungskampf|Deckungskampf]] | ||
|Streufeuer | |[[Talente#Streufeuer|Streufeuer]] | ||
|Schwere Waffen | |[[Talente#Schwere Waffen|Schwere Waffen]] | ||
|Scharfschütze | |[[Talente#Scharfschütze|Scharfschütze]] | ||
|Meisterschütze | |[[Talente#Meisterschütze|Meisterschütze]] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
===Techniker=== | ===Techniker=== | ||
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Systeme | !Systeme | ||
|Hacken (Einfach) | |[[Talente#Hacken (Einfach)|Hacken (Einfach)]] | ||
|Sabotage | |[[Talente#Sabotage|Sabotage]] | ||
|System stören | |[[Talente#System stören|System stören]] | ||
|Ziel-VI | |[[Talente#Ziel-VI|Ziel-VI]] | ||
|Sensorfeld | |[[Talente#Sensorfeld|Sensorfeld]] | ||
|Overlord | |[[Talente#Overlord|Overlord]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|''Enterhaken'' | |[[Talente#Enterhaken|''Enterhaken'']] | ||
|''Störsender'' | |[[Talente#Störsender|''Störsender'']] | ||
|''Ziel markieren'' | |[[Talente#Ziel markieren|''Ziel markieren'']] | ||
|''Synchronisieren'' | |[[Talente#Synchronisieren|''Synchronisieren'']] | ||
|''E-M-P'' | |[[Talente#E-M-P|''E-M-P'']] | ||
|- | |- | ||
!Maschinen | !Maschinen | ||
|Schweißen | |[[Talente#Schweißen|Schweißen]] | ||
|Drohne | |[[Talente#Drohne|Drohne]] | ||
|Geschützstellung | |[[Talente#Geschützstellung|Geschützstellung]] | ||
|Transmitter | |[[Talente#Transmitter|Transmitter]] | ||
|Lafetten | |[[Talente#Lafetten|Lafetten]] | ||
|Mech-Einheit | |[[Talente#Mech-Einheit|Mech-Einheit]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|''Schildgenerator'' | |[[Talente#|''Schildgenerator'']] | ||
| | | | ||
|''Haftminen'' | |[[Talente#|''Haftminen'']] | ||
| | | | ||
|''Mech-Anzug'' | |[[Talente#|''Mech-Anzug'']] | ||
|- | |- | ||
!Tech-Ausrüstung | !Tech-Ausrüstung]] | ||
|Verb. UVG | |[[Talente#Verb. UVG|Verb. UVG]] | ||
|Hülle verbessern | |[[Talente#Hülle verbessern|Hülle verbessern]] | ||
|Servo-Gelenke | |[[Talente#Servo-Gelenke|Servo-Gelenke]] | ||
|Überlastung | |[[Talente#Überlastung|Überlastung]] | ||
|Verb. Werkzeug | |[[Talente#Verb. Werkzeug|Verb. Werkzeug]] | ||
|Kampfanzug | |[[Talente#Kampfanzug|Kampfanzug]] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
===Wächter=== | ===Wächter=== | ||
<spoiler> | <spoiler> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Maschinen | !Maschinen | ||
|Schweißen | |[[Talente#Schweißen|Schweißen]] | ||
|Drohne | |[[Talente#Drohne|Drohne]] | ||
|Geschützstellung | |[[Talente#Geschützstellung|Geschützstellung]] | ||
|Transmitter | |[[Talente#Transmitter|Transmitter]] | ||
|Lafetten | |[[Talente#Lafetten|Lafetten]] | ||
|Mech-Einheit | |[[Talente#Mech-Einheit|Mech-Einheit]] | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|''Ziehen'' | |[[Talente#Ziehen|''Ziehen'']] | ||
|''Schildgenerator'' | |[[Talente#Schildgenerator|''Schildgenerator'']] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|''Verb. Schild'' | |[[Talente#Verb. Schild|''Verb. Schild'']] | ||
|''E-M-P'' | |[[Talente#E-M-P|''E-M-P'']] | ||
|- | |- | ||
!Biotikfelder | !Biotikfelder | ||
|Blockarde | |[[Talente#Blockarde|Blockarde]] | ||
|Warpfeld | |[[Talente#Warpfeld|Warpfeld]] | ||
|Auflösen | |[[Talente#Auflösen|Auflösen]] | ||
|Singularität | |[[Talente#Singularität|Singularität]] | ||
|Raumzerrung | |[[Talente#Raumzerrung|Raumzerrung]] | ||
|Massenfeld | |[[Talente#Massenfeld|Massenfeld]] | ||
|- | |- | ||
! | ! | ||
|''Tech-Panzerung'' | |[[Talente#Tech-Panzerung|''Tech-Panzerung'']] | ||
| | | | ||
|''Turmschild'' | |[[Talente#Turmschild|''Turmschild'']] | ||
|''Sprengen'' | |[[Talente#Sprengen|''Sprengen'']] | ||
| | | | ||
|'' | |[[Talente#Schutzschild|''Schutzschild'']] | ||
|- | |- | ||
!Tech-Ausrüstung | !Tech-Ausrüstung | ||
|Verb. UVG | |[[Talente#Verb. UVG|Verb. UVG]] | ||
|Hülle verbessern | |[[Talente#Hülle verbessern|Hülle verbessern]] | ||
|Servo-Gelenke | |[[Talente#Servo-Gelenke|Servo-Gelenke]] | ||
|Überlastung | |[[Talente#Überlastung|Überlastung]] | ||
|Verb. Werkzeug | |[[Talente#Verb. Werkzeug|Verb. Werkzeug]] | ||
|Kampfanzug | |[[Talente#Kampfanzug|Kampfanzug]] | ||
|- | |- | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
| Zeile 182: | Zeile 181: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Biotikfelder | !Biotikfelder | ||
|Blockarde | |[[Talente#Blockarde|Blockarde]] | ||
|Warpfeld | |[[Talente#Warpfeld|Warpfeld]] | ||
|Auflösen | |[[Talente#Auflösen|Auflösen]] | ||
|Singularität | |[[Talente#Singularität|Singularität]] | ||
|Raumzerrung | |[[Talente#Raumzerrung|Raumzerrung]] | ||
|Massenfeld | |[[Talente#Massenfeld|Massenfeld]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|''Barriere'' | |[[Talente#Barriere|''Barriere'']] | ||
|''Druckwelle'' | |[[Talente#Druckwelle|''Druckwelle'']] | ||
|''Schockwelle'' | |[[Talente#Schockwelle|''Schockwelle'']] | ||
|''Aufzehren'' | |[[Talente#Aufzehren|''Aufzehren'']] | ||
|''Dominanz'' | |[[Talente#Dominanz|''Dominanz'']] | ||
|- | |- | ||
!Telekinese | !Telekinese | ||
|Ziehen | |[[Talente#Ziehen|''Ziehen'']] | ||
|Heben | |[[Talente#Heben|Heben]] | ||
|Werfen | |[[Talente#Werfen|Werfen]] | ||
|Beidhändigkeit | |[[Talente#Beidhändigkeit|Beidhändigkeit]] | ||
|Griff | |[[Talente#Griff|Griff]] | ||
|Meister der Biotik | |[[Talente#Meister der Biotik|Meister der Biotik]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|''Antigravitation'' | |[[Talente#Antigravitation|''Antigravitation'']] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|''Verb. Schild'' | |[[Talente#Verb. Schild|''Verb. Schild'']] | ||
|''Unsichtbarkeit'' | |[[Talente#Unsichtbarkeit|''Unsichtbarkeit'']] | ||
|- | |- | ||
!Körperliche Biotik | !Körperliche Biotik | ||
|Springen | |[[Talente#Springen|Springen]] | ||
|Ausweichen | |[[Talente#Ausweichen|Ausweichen]] | ||
|Hechten | |[[Talente#Hechten|Hechten]] | ||
|Akrobatik | |[[Talente#Akrobatik|Akrobatik]] | ||
|Reflexe | |[[Talente#Reflexe|Reflexe]] | ||
|Teleportation | |[[Talente#Teleportation|Teleportation]] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
===Frontkämpfer=== | ===Frontkämpfer=== | ||
| Zeile 225: | Zeile 224: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Telekinese | !Telekinese | ||
|Ziehen | |[[Talente#Ziehen|''Ziehen'']] | ||
|Heben | |[[Talente#Heben|Heben]] | ||
|Werfen | |[[Talente#Werfen|Werfen]] | ||
|Beidhändigkeit | |[[Talente#Beidhändigkeit|Beidhändigkeit]] | ||
|Griff | |[[Talente#Griff|Griff]] | ||
|Meister der Biotik | |[[Talente#Meister der Biotik|Meister der Biotik]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|''Warpmunition'' | |[[Talente#Warpmunition|''Warpmunition'']] | ||
|''Barriere'' | |[[Talente#Barriere|''Barriere'']] | ||
|''Schmettern'' | |[[Talente#Schmettern|''Schmettern'']] | ||
|''Schockwelle'' | |[[Talente#Schockwelle|''Schockwelle'']] | ||
|''Leichtfüßigkeit'' | |[[Talente#Leichtfüßigkeit|''Leichtfüßigkeit'']] | ||
|''Dominanz'' | |[[Talente#Dominanz|''Dominanz'']] | ||
|- | |- | ||
!Einsatztraining | !Einsatztraining | ||
|Ausdauer | |[[Talente#Ausdauer|Ausdauer]] | ||
|Kampfrolle | |[[Talente#Kampfrolle|Kampfrolle]] | ||
|Doppelschuss | |[[Talente#Doppelschuss|Doppelschuss]] | ||
|Nahkampfexperte | |[[Talente#Nahkampfexperte|Nahkampfexperte]] | ||
|Akrobatik | |[[Talente#Akrobatik|Akrobatik]] | ||
|Ungebrochen | |[[Talente#Ungebrochen|Ungebrochen]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|''Verschwimmen'' | |[[Talente#Verschwimmen|''Verschwimmen'']] | ||
|''Ansturm'' | |[[Talente#Ansturm|''Ansturm'']] | ||
|''Nova'' | |[[Talente#Nova|''Nova'']] | ||
| | | | ||
|''Aufzehren'' | |[[Talente#Aufzehren|''Aufzehren'']] | ||
|- | |- | ||
!Körperliche Biotik | !Körperliche Biotik | ||
|Springen | |[[Talente#Springen|Springen]] | ||
| | |[[Talente#Ausweichen|Ausweichen]] | ||
|Hechten | |[[Talente#Hechten|Hechten]] | ||
|Akrobatik | |[[Talente#Akrobatik|Akrobatik]] | ||
| | |[[Talente#Reflexe|Reflexe]] | ||
|Teleportation | |[[Talente#Teleportation|Teleportation]] | ||
</spoiler> | </spoiler> | ||
Version vom 13. März 2013, 20:53 Uhr
Hier kommt unser Mass Effect - Regelwerk hinein.
Basis-Attribute
Jeder Charakter verfügt über die vier Basisattribute Kraft, Geschicklichkeit, Intelligenz und Charisma. Diese Attribute werden bei der Charakter-Erstellung festgelegt und können im Verlauf des Spiel nurnoch durch Implantate oder Protesen verbessert werden. Gewisse Aktionen erfordern einen Wurf auf eines dieser Attribute um Aktionen auszuführen.
Klassen
Alle Spieler-Charaktere besitzten genau eine Klasse. Je nach Klasse verfügen die Charaktere über unterschiedliche Fertigkeiten und Talente. Spielbare Charakter-Klassen sind:
Soldat
<spoiler>
| Einsatztraining | Ausdauer | Kampfrolle | Doppelschuss | Nahkampfexperte | Akrobatik | Ungebrochen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betäubung | Gewehrgranate | Brandmunition | Adrenalinrausch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austattung | Zusätzl. Munition | Splittergranate | Reflexvisier | Kühlaggregat | Sprengstoff | Kampfanzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprenggranate | Sperrfeuer | Rambo | Waffenoptionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waffentraining | Kernreichweite | Deckungskampf | Streufeuer | Schwere Waffen | Scharfschütze | Meisterschütze
</spoiler> Infiltrator<spoiler>
|